CLIENTREGISTRATIE
EN
MONITORINGSYSTEEM
Zoeken en rapportages
| 3.0 | Zoek- en rapportagemogelijkheden |
| 3.1 | Het pakket biedt de mogelijkheid om te zoeken op meerdere trefwoorden |
| 3.2 | Het pakket maakt bij het zoeken geen onderscheid tussen hoofd- en kleine letters |
| 3.3 | Het pakket biedt de mogelijkheid om te zoeken op zelf gedefinieerde invoervelden |
| 3.4 | Het is mogelijk op alle mogelijke combinaties van geregistreerde gegevens te zoeken |
| 3.5 | Het pakket biedt de mogelijkheid een door de organisatie zelf te kiezen rapportgenerator te koppelen |
| 3.6 | Het pakket biedt de mogelijkheid om te zoeken met Bouleans (AND, OR ...) |
| 3.7 | Zoekopdrachten worden ingekort met wildcards (*...) |
| 3.8 | Het pakket biedt de mogelijkheid om managementrapportages te genereren, zowel op afdelings-, product- als op algemeen managementnivo |
| 3.9 | Het pakket biedt de mogelijkheid om data aan te leveren voor het bepalen van (epidemiologische) trendgegevens |
MEER INFORMATIE OVER CRS:
Zoeken binnen Xsites: